⚠️ 공시·재무 근거 기반 리서치 보조 도구 · 매수추천·목표가·수익보장이 아니며 최종 판단·책임은 이용자에게 있습니다.
오버행 캘린더
CB/BW 전환가능일과 유상증자 — 잠재 매도물량(오버행)이 풀리는 시점을 시간순으로 봅니다.
⚠️ 전환가능일이 도래하면 전환사채·신주인수권 물량이 시장에 나올 수 있어 잠재적 매도 압력(희석)이 됩니다. 실제 전환·매도 여부는 확정이 아니며, 투자추천이 아닙니다. 희석률·발행잔액은 공시 기준입니다.
2026년 7월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 07. 07. | 유티아이179900 | CB 전환가능 | 3.5% | 150억 | 임박(30일내) |
| 07. 25. | SKAI357880 | CB 전환가능 | 7.8% | 50억 | 임박(30일내) |
| 07. 30. | 비엘팜텍065170 | CB 전환가능 | 4.4% | 10억 | 예정(180일내) |
| 07. 31. | 위지트036090 | CB 전환가능 | 5.3% | 50억 | 예정(180일내) |
2026년 8월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 08. 06. | 엑스페릭스317770 | CB 전환가능 | 3.1% | 40억 | 예정(180일내) |
| 08. 11. | 에스오에스랩464080 | CB 전환가능 | 22.4% | 430억 | 예정(180일내) |
2026년 9월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 09. 10. | 퀄리타스반도체432720 | CB 전환가능 | 14.1% | 300억 | 예정(180일내) |
| 09. 11. | 삼기에너지솔루션즈419050 | CB 전환가능 | 19.0% | 300억 | 예정(180일내) |
| 09. 19. | 다이나믹솔루션290660 | CB 전환가능 | 1.5% | 10억 | 예정(180일내) |
| 09. 25. | 지아이에스306620 | BW 전환가능 | 13.4% | 150억 | 예정(180일내) |
2026년 10월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 10. 01. | SKAI357880 | CB 전환가능 | 5.9% | 50억 | 예정(180일내) |
| 10. 13. | 다이나믹솔루션290660 | CB 전환가능 | 2.0% | 10억 | 예정(180일내) |
| 10. 29. | 차AI헬스케어025620 | CB 전환가능 | 56.1% | 400억 | 예정(180일내) |
| 10. 30. | LB세미콘061970 | CB 전환가능 | 15.9% | 600억 | 예정(180일내) |
| 10. 31. | 아이엘307180 | CB 전환가능 | 11.7% | 90억 | 예정(180일내) |
2026년 11월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 11. 06. | 미래반도체254490 | CB 전환가능 | 15.1% | 470억 | 예정(180일내) |
| 11. 21. | 유티아이179900 | CB 전환가능 | 10.8% | 520억 | 예정(180일내) |
| 11. 27. | 소룩스290690 | CB 전환가능 | 3.0% | 60억 | 예정(180일내) |
| 11. 28. | 오르비텍046120 | CB 전환가능 | 2.6% | 30억 | 예정(180일내) |
2026년 12월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 12. 04. | 효성화학298000 | CB 전환가능 | 67.8% | 1,000억 | 예정(180일내) |
| 12. 08. | 오르비텍046120 | CB 전환가능 | 4.4% | 50억 | 예정(180일내) |
| 12. 08. | 크레오에스지040350 | CB 전환가능 | 3.7% | 20억 | 예정(180일내) |
| 12. 26. | 오르비텍046120 | CB 전환가능 | 4.1% | 50억 | 이후 |
| 12. 26. | 오르비텍046120 | CB 전환가능 | 2.5% | 30억 | 이후 |
| 12. 29. | 빛과전자069540 | CB 전환가능 | 9.3% | 40억 | 이후 |
| 12. 30. | 한울반도체320000 | CB 전환가능 | 8.2% | 60억 | 이후 |
| 12. 30. | 한울반도체320000 | CB 전환가능 | 8.2% | 60억 | 이후 |
2027년 1월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 01. 15. | 빛과전자069540 | CB 전환가능 | 2.3% | 11억 | 이후 |
| 01. 23. | 레이저쎌412350 | CB 전환가능 | 8.7% | 20억 | 이후 |
| 01. 27. | 케이엔제이272110 | CB 전환가능 | 11.6% | 200억 | 이후 |
2027년 2월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 02. 04. | 한울반도체320000 | CB 전환가능 | 7.2% | 50억 | 이후 |
2027년 3월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 03. 13. | 지놈앤컴퍼니314130 | CB 전환가능 | 8.7% | 270억 | 이후 |
| 03. 23. | 에이직랜드445090 | CB 전환가능 | 11.6% | 450억 | 이후 |
| 03. 23. | 소룩스290690 | CB 전환가능 | 2.9% | 50억 | 이후 |
| 03. 26. | 소룩스290690 | CB 전환가능 | 3.6% | 75억 | 이후 |
2027년 4월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 04. 10. | 오르비텍046120 | CB 전환가능 | 4.8% | 100억 | 이후 |
| 04. 13. | 레이저쎌412350 | CB 전환가능 | 1.0% | 10억 | 이후 |
| 04. 15. | 샤페론378800 | CB 전환가능 | 9.9% | 86억 | 이후 |
| 04. 17. | 빛과전자069540 | CB 전환가능 | 3.0% | 50억 | 이후 |
| 04. 29. | 금양그린파워282720 | CB 전환가능 | 10.5% | 220억 | 이후 |
| 04. 29. | 나무기술242040 | BW 전환가능 | 2.9% | 60억 | 이후 |
2027년 5월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 05. 07. | 와이제이링크209640 | CB 전환가능 | 12.2% | 250억 | 이후 |
| 05. 15. | 지아이에스306620 | CB 전환가능 | 6.3% | 115억 | 이후 |
| 05. 15. | 엑스페릭스317770 | CB 전환가능 | 11.0% | 155억 | 이후 |
| 05. 18. | 크레오에스지040350 | CB 전환가능 | 4.3% | 30억 | 이후 |
| 05. 21. | 다이나믹솔루션290660 | CB 전환가능 | 4.9% | 50억 | 이후 |
| 05. 23. | JW신약067290 | CB 전환가능 | 8.2% | 150억 | 이후 |
| 05. 26. | 빛과전자069540 | CB 전환가능 | 1.4% | 80억 | 이후 |
| 05. 27. | 옵트론텍082210 | CB 전환가능 | 26.9% | 250억 | 이후 |
| 05. 29. | 파인엠텍441270 | CB 전환가능 | 7.8% | 350억 | 이후 |
| 05. 29. | 소룩스290690 | CB 전환가능 | 14.7% | 250억 | 이후 |
| 05. 29. | 유티아이179900 | CB 전환가능 | 2.3% | 100억 | 이후 |
| 05. 29. | 옵트론텍082210 | CB 전환가능 | 12.8% | 100억 | 이후 |
2027년 6월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 06. 05. | 소룩스290690 | CB 전환가능 | 3.0% | 50억 | 이후 |
| 06. 05. | 아리바이오랩261780 | CB 전환가능 | 4.6% | 40억 | 이후 |
| 06. 05. | 다이나믹솔루션290660 | CB 전환가능 | 10.3% | 108억 | 이후 |
| 06. 08. | 유니슨018000 | CB 전환가능 | 11.5% | 320억 | 이후 |
| 06. 08. | 아이엘307180 | CB 전환가능 | 5.2% | 172억 | 이후 |
| 06. 10. | 그린리소스402490 | CB 전환가능 | 6.9% | 200억 | 이후 |
| 06. 10. | 그린리소스402490 | BW 전환가능 | 3.6% | 100억 | 이후 |
| 06. 10. | 한국첨단소재062970 | CB 전환가능 | 5.9% | 100억 | 이후 |
| 06. 15. | 한성크린텍066980 | CB 전환가능 | 8.6% | 110억 | 이후 |
| 06. 19. | 차AI헬스케어025620 | CB 전환가능 | 1.1% | 25억 | 이후 |
| 06. 19. | 차AI헬스케어025620 | CB 전환가능 | 1.1% | 25억 | 이후 |
| 06. 19. | 차AI헬스케어025620 | CB 전환가능 | 2.2% | 50억 | 이후 |
| 06. 19. | 차AI헬스케어025620 | CB 전환가능 | 2.2% | 50억 | 이후 |
| 06. 25. | KBI메탈024840 | CB 전환가능 | 15.8% | 400억 | 이후 |
| 06. 30. | 금호전기001210 | CB 전환가능 | 22.2% | 110억 | 이후 |
| 06. 30. | 엑스페릭스317770 | CB 전환가능 | 6.7% | 100억 | 이후 |
2027년 7월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 07. 06. | AP위성211270 | CB 전환가능 | 16.7% | 400억 | 이후 |
2027년 11월
| 날짜 | 종목 | 유형 | 잠재희석 | 발행잔액 | 긴박도 |
|---|
| 11. 08. | 상신이디피091580 | CB 전환가능 | 2.8% | 100억 | 이후 |
기준 2026. 6. 27. · CB/BW 전환가능일·유증 공시 기반 · 투자추천 아님