성과추적
과거 후보(FOCUS/관찰)의 편입일 종가 기준 사후 수익률을 정직하게 추적합니다.
⚠️ 투자추천·수익보장이 아닙니다. 편입일(스크리닝 시점) 종가를 진입가로 가정한 사후 검증 자료이며, 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 선별 로직이 실제 수익과 얼마나 연관되는지 점검하기 위한 연구 지표입니다. 데이터 누적 전(편입 후 1주·1개월 미경과)에는 대부분 "측정중"으로 표시됩니다.
후보 동일가중 매입 가정 (최초 편입일 → 현재)
전체
측정 16/16종목
평균(동일가중)-0.0%
승률25%
최고남화토건 +30.0%
최저디바이스 -8.5%
집중분석(FOCUS)
측정 4/4종목
평균(동일가중)+4.7%
승률50%
최고남화토건 +30.0%
최저디바이스 -8.5%
관찰(WATCH)
측정 12/12종목
평균(동일가중)-1.6%
승률17%
최고화천기공 +11.8%
최저SDN -8.1%
각 후보를 최초 편입일 종가에 동일 금액 매입했다고 가정한 사후 집계(종목별 1포지션). 등급은 최초 편입 시점 기준. 기간이 종목마다 달라 단순 비교는 주의 · 투자추천·수익보장 아님.
고정 보유기간 집계 (편입일 기준 경과 시점)
편입 후 정해진 기간이 지난 시점의 수익률만 집계 → 종목 간 기간을 맞춰 비교. 미경과는 "측정중".
| 등급 | 1주 후 | 1개월 후 | 3개월 후 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 측정중 | 측정중 | 측정중 |
| 집중분석(FOCUS) | 측정중 | 측정중 | 측정중 |
| 관찰(WATCH) | 측정중 | 측정중 | 측정중 |
평균=동일가중, 승=수익종목비율, n=측정종목수. 대부분 최근 편입이라 1개월/3개월은 아직 측정중일 수 있음.
신호별 성과 (배점 튜닝 참고)
신호 보유 종목과 미보유 종목의 편입후 수익률 대조 → 어떤 신호가 실제 성과와 연관되는지 검증(데이터 누적 시 가중치 조정 근거).
| 신호 | 보유 종목 | 미보유 종목 |
|---|---|---|
| 공급계약 보유 | +0.1%승33%·n9 | -0.2%승14%·n7 |
| 희석위험 보유 | 측정중 | -0.0%승25%·n16 |
평균=편입후 동일가중, 승=수익비율, n=측정수. 표본 작을 때 참고용 · 투자추천 아님.
등급별 집계 (측정 완료분 기준)
| 등급 | 추적 표본 | 1개월 측정 | 1개월 평균 | 1개월 승률 | 편입후 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관찰 | 17종목 | 0 | 측정중 | 측정중 | -1.1% |
| 집중분석 | 9종목 | 0 | 측정중 | 측정중 | +2.1% |
※ 평균·승률은 해당 구간이 경과해 측정 완료된 종목만 포함합니다(미경과 제외). 표본이 작을 때 평균은 참고용입니다.
개별 추적 (26종목)
| 종목 | 등급 | 편입일 | 편입점수 | 편입가 | 편입후(경과) | 1주 | 1개월 | 최대상승 | 최대낙폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDN099220 | 관찰 | 2026. 6. 26. | 52 | 823 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +8.7% | -2.8% | |
| 남화토건091590 | 집중분석 | 2026. 6. 26. | 78 | 6,680 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | 0.0% | -17.7% | 수주 |
| 나무기술242040 | 관찰 | 2026. 6. 26. | 50 | 4,590 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +7.2% | -2.0% | |
| HB테크놀러지078150 | 관찰 | 2026. 6. 26. | 54 | 2,200 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +5.5% | -3.0% | |
| 코칩126730 | 관찰 | 2026. 6. 26. | 54 | 14,600 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +16.8% | -1.6% | |
| 삼영003720 | 관찰 | 2026. 6. 26. | 51 | 6,480 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +6.2% | -4.3% | |
| 엘케이켐489500 | 집중분석 | 2026. 6. 26. | 74 | 20,750 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +7.0% | -3.1% | 수주 |
| 일진파워094820 | 관찰 | 2026. 6. 26. | 61 | 11,220 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +6.0% | -3.3% | 수주 |
| 지앤비에스 에코382800 | 관찰 | 2026. 6. 26. | 67 | 4,540 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +8.5% | -1.5% | 수주 |
| 세보엠이씨011560 | 집중분석 | 2026. 6. 26. | 73 | 21,350 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +3.0% | -5.6% | 수주 |
| 디바이스187870 | 집중분석 | 2026. 6. 26. | 87 | 13,600 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +9.3% | -2.9% | 수주 |
| 대명에너지389260 | 집중분석 | 2026. 6. 26. | 80 | 15,310 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +15.9% | -12.9% | 수주 |
| 재영솔루텍049630 | 관찰 | 2026. 6. 26. | 53 | 6,850 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +5.1% | -4.5% | |
| 화천기공000850 | 관찰 | 2026. 6. 26. | 59 | 38,500 | 0.0% 1일 | 측정중 | 측정중 | +11.3% | -13.6% | |
| 대명에너지389260 | 집중분석 | 2026. 6. 25. | 80 | 14,810 | +3.4% 2일 | 측정중 | 측정중 | +19.8% | -10.9% | 수주 |
| 재영솔루텍049630 | 관찰 | 2026. 6. 25. | 53 | 7,210 | -5.0% 2일 | 측정중 | 측정중 | +7.9% | -9.3% | |
| 화천기공000850 | 관찰 | 2026. 6. 25. | 59 | 34,450 | +11.8% 2일 | 측정중 | 측정중 | +24.4% | -3.5% | |
| 남화토건091590 | 집중분석 | 2026. 6. 25. | 84 | 5,140 | +30.0% 2일 | 측정중 | 측정중 | +51.2% | -9.7% | 수주 |
| SDN099220 | 관찰 | 2026. 6. 25. | 52 | 896 | -8.1% 2일 | 측정중 | 측정중 | +31.6% | -10.7% | |
| 엘케이켐489500 | 관찰 | 2026. 6. 25. | 67 | 22,200 | -6.5% 2일 | 측정중 | 측정중 | +9.7% | -9.5% | 수주 |
| 일진파워094820 | 관찰 | 2026. 6. 25. | 63 | 11,810 | -5.0% 2일 | 측정중 | 측정중 | +7.7% | -8.1% | 수주 |
| 지앤비에스 에코382800 | 관찰 | 2026. 6. 25. | 65 | 4,895 | -7.3% 2일 | 측정중 | 측정중 | +7.5% | -8.7% | 수주 |
| 세보엠이씨011560 | 관찰 | 2026. 6. 25. | 69 | 20,950 | +1.9% 2일 | 측정중 | 측정중 | +5.0% | -5.0% | 수주 |
| 네오티스085910 | 관찰 | 2026. 6. 25. | 51 | 19,910 | -0.9% 2일 | 측정중 | 측정중 | +10.7% | -9.0% | 수주 |
| 저스템417840 | 집중분석 | 2026. 6. 25. | 74 | 14,310 | -6.1% 2일 | 측정중 | 측정중 | +2.7% | -10.1% | 수주 |
| 디바이스187870 | 집중분석 | 2026. 6. 25. | 87 | 14,860 | -8.5% 2일 | 측정중 | 측정중 | +10.0% | -11.2% | 수주 |
기준 2026. 6. 27. PM 12:27:34 · 진입가=편입일 종가(Point-in-Time) · 매 영업일 장마감 후 수익률 자동 갱신